Modellen Personenauto's  Tijdlijn Mercedes-Benz productiepersonenauto's 1960-2008

CCarrosserie

1960

1970

1980

1990

2000

     

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

     

Sedan

C-Klasse

   

190-serie -> W201

C-Klasse -> W202

W203

W204

     

E-Klasse

/8 -> W114-115

200-300 serie -> W123

W124

E-Klasse -> W210

W211

W212

     

S-Klasse

W108

W116

W126

W140

W220

W221

     

Stationcar

E-klasse Combi

 

W123

W124

S210

S211

     

C-Klasse Combi

     

S202

S203

S204

     

Coupé

C-Klasse Coupé

       

C203

 

C204

     

E-Klasse Coupé

 

CE -> W123

CE -> W124

CLK -> W208

W209

     

S-Klasse Coupé - CL

 

SLC -> W107

SEC -> W126

SEC/CL -> W140

CL -> C215

C216

     

CLS (4-deurs)

       

C219

     

Cabrio

E-Klasse Cabriolet

   

CE -> W124

CLK -> C208

C209

 

G-Klasse Cabrio

 

W460-W461

W463

     

SL-Klasse

 

R107

R129

R230

     

SLK-Klasse

     

R170

R171

     

MPV

A-Klasse

     

W168

W169

   

B-Klasse

       

W245

     

Vaneo

       

W414

       

R-Klasse

       

W251

     

V-Klasse

     

W638

Viano -> W639

   

SUV

GLK-Klasse

       

X204

     

ML-Klasse

     

W163

W164

     

G-Klasse

 

W460-W461

W463

     

GL-Klasse

       

X164

     

SpSportwagen

SLR McLaren

       

C199

     

 

Letter

Betekenis

Aanduiding voor

Letter

Betekenis

Aanduiding voor

C

Coupe

Een uitvoering zonder aparte deuren voor de achterpassagiers

L

Lang

Auto's met een verlengde carrosserie t.o.v. de normale uitvoering

D

Diesel

Auto met een dieselmotor

 

Leicht

Auto's die extra licht gebouwd zijn om de prestaties te verbeteren

E

Einspritzung

Een auto met een (benzine-)injectiemotor

S

Sport

Sportwagen

G

Gelände

De Mercedes-terreinwagen

 

Super

Om aan te geven dat een auto in een bepaalde eigenschap extreem is: Super-Leicht of Super-Sport

H

Heck

Een uitvoering met de motor achterin

 

Sonderklasse

De auto's van de zogenaamde S-klasse: de extraluxe uitvoeringen

K

Kurz

Auto's met een ingekort chassis t.o.v. de normale uitvoering

T

Kombi

Een stationwagen-uitvoering: een personenauto met extraverlengde en -verhoogde kofferruimte

Kompressor

Auto's waarvan de motor is uitgerust met een compressor

V

Vorn

Een uitvoering met de motor voorin (alleen gebruikt als er ook een variant van de carrosserie bestond met de motor achterin)

 

 Model Year Chassis # Engine #  
190D 1984-85 201.122 601.921  
190D 2.5 1986-87 201.126 602.911
190D 2.5 Turbo 1987-89 201.128 602.961
190E 1984 201.024 102.961
190E 1985-86 201.024 102.985
190E 1987-93 201.028 102.985
190E 16V 1986-87 201.034 102.983
190E 2.6 1987-93 201.029 103.942
190SL 1955-61 121.040 121.921
190SL 1961-63 121.042 121.928
220 1968-73 115.010 115.920  
220D 1968-73 115.110 615.912
220b 1960-65 111.010 180.940
220Sb 1960-65 111.012 180.941
220SEb 1960-65 111.014 127.982
220SEb Coupe 1962-65 111.021 127.984
220SEb Conv. 1962-65 111.023 127.984
230 1968-69 114.015 180.954
230 1974-76 115.017 115.951
230 1977-78 123.023 115.954
230S 1966-68 111.010 180.947  
230SL 1963-67 113.042 127.981
240D 1974-76 115.117 616.916
240D 1977-83 123.123 616.912
250 1968-69 114.010 114.920
250 1970-72 114.011 130.923
250C 1969-72 114.023 130.923
250S 1966-67 108.012 108.920
250SE 1966-68 108.014 129.980
250SEC 1966-68 111.021 129.980
250SEC 1966-68 111.023 129.980  
250SL 1967-68 113.043 129.982
260E 1987-92 124.026 103.983
280 1973-76 114.060 110.921
280C 1973-76 114.073 110.921
280CE 1978-81 123.053 110.984
280E 1977-81 123.033 110.984
280S 1968-71 108.016 130.920
280S 1975-76 116.020 110.922
280SE 1968-72 108.018 130.980
280SE 1977-80 116.024 110.985  
280SEC 1968-70 111.024 130.980
280SEC 1968-70 111.025 130.980
280SEC 3.5 1971 111.026 116.980
280SEC 3.5 1971 111.027 116.980
280SE 4.5 1971-72 108.067 117.984
280SEL 1968-71 108.019 130.980
280SEL 4.5 1971-72 108.068 117.984
280SL 1969-71 113.044 130.983
300CD 1978-81 123.150 617.912
300CD Turbo 1982-85 123.153 617.952  
300CE 1988-89 124.050 103.983
300CE 1990-93 124.051 104.980
300CE 1994-95 124.052 104.992
300CE 1993-95 124.066 104.992
300D 1975-76 115.114 617.910
300D 1977-81 123.130 617.912
300D Turbo 1982-85 123.133 617.952
300D Turbo 1987 124.133 603.960
300D 2.5 Turbo 1992-93 124.128 602.962
300E 1986-92 124.030 103.983  
300E 1993 124.032 104.992
300E 2.8 1993 124.028 104.942
300E 4Matic 1990-93 124.230 103.985
300SD 1978-80 116.120 617.950
300SD 1981-85 126.120 617.951
300SD 1992-95 140.134 603.971
300SDL 1986-87 126.125 603.961
300SE 1988-91 126.024 103.981
300SE 3.2 1992-93 140.032 104.990
300SEL 1965-67 109.015 189.988  
300SEL 1967-70 109.016 130.981
300SEL 1988-91 126.025 103.981
300SEL 3.5 1969-71 109.056 116.981
300SEL 4.5 1972-73 109.057 117.981
300SEL 6.3 1967-71 109.018 100.981
300SL 1990-93 129.061 104.981
300TD 1980 123.190 617.912
300TD Turbo 1981-85 123.193 617.952
300TD Turbo 1987 124.193 603.960
300TE 1988-92 124.090 103.983  
300TE 1993 124.092 104.992
300TE 4Matic 1990-93 124.290 103.985
350SD 1991 126.134 603.970
350SDL 1990-91 126.135 603.970
380SE 1984-85 126.032 116.963
380SEC 1982-83 126.043 116.963
380SEL 1981 126.033 116.961
380SEL 1982-83 126.033 116.963
380SL 1981 107.045 116.960
380SL 1982-85 107.045 116.962  
380SLC 1981 107.025 116.962
400E 1992-95 124.034 119.975
400SE 1992 140.042 119.971
400SEL 1993 140.043 119.971
420SEL 1986-91 126.035 116.965
450SE 1973-75 116.032 117.983
450SE 1976-80 116.032 117.986
450SEL 1973-75 116.033 117.983
450SEL 1976-80 116.033 117.986
450SEL 6.9 1977-79 116.036 110.985  
450SL 1972-75 107.044 117.982
450SL 1976-80 107.044 117.985
450SLC 1973-75 107.024 117.982
450SLC 1976-80 107.024 117.985
500E 1992-93 124.036 119.974
500SEC 1984-85 126.044 117.963
500SEC 1992-95 140.070 119.970
500SEL 1984-85 126.037 117.963
500SEL 1992-95 140.051 119.970
500SL 1990-93 129.066 119.960  
500SL 1993-95 129.067 119.972
560SEC 1986-91 126.045 117.968
560SEL 1986-91 126.039 117.968
560SL 1986-89 107.048 117.967
600SEC 1993 140.076 120.980
600SEL 1992-93 140.057 120.980
600SL 1993-95 129.076 120.981
C220 1994-97 202.022 111.961
C230 1997-98 202.023 111.974
C230 1999-00 202.024 111.975  
C230 2002 203.747 111.981
C230 2003-05 203.040 271.948
C240 2001-05 203.061 112.912
C240 4M 2003-05 203.081 112.916
C240 4M Wagon 2003-05 203.281 112.916
C240 Wagon 2003-04 203.261 112.912
C280 1994-97 202.028 104.941
C280 1998-00 202.029 112.920
C320 2001-05 203.064 112.946
C320 4M 2003-05 203.084 112.953  
C320 4M Wagon 2003-05 203.284 112.953
C320 Wagon 2002-05 203.264 112.946
C350 2006-07 203.056 272.960
CL500 1998-99 140.070 119.980
CL500 2000-06 215.375 113.960
CL600 1998-99 140.076 120.982
CL600 2001-02 215.378 137.970
CL600 2003-06 215.376 275.950
CLK320 1998-02 208.365 112.940
CLK320 2003-05 209.365 112.955  
CLK320 Conv. 1998-03 208.370 112.940
CLK320 Conv. 2004-05 209.465 112.955
CLK430 1999-02 208.465 113.943
CLK430 Conv. 2000-03 208.470 113.943
CLK500 2003-06 209.375 113.968
CLK500 2004-06 209.475 113.968
CLK55 2001-03 208.374 113.984
CLK55 Conv. 2002 208.474 113.984
E300D 1995 124.131 606.910
E300D 1996-97 210.020 606.912  
E300D-T 1998-99 210.025 606.962
E320 1994-95 124.032 104.992
E320 Wagon 1994-95 124.092 104.992
E320 Wagon 1998-03 210.265 112.941
E320 1996-97 210.055 104.995
E320 1998-02 210.065 112.941
E320 4Matic 1998-02 210.082 112.941
E320 4Matic Wagon 1998-02 210.282 112.941
E320 2003-05 211.065 112.949
E350 2006- 211.056 272.964  
E420 1994-95 124.034 119.975
E420 1997 210.072 119.985
E430 1998-02 210.070 113.940
E430 4Matic  2000-02 210.083 113.940
E500 1994-95 124.036 119.974
E500 2003-06 211.070 113.967
G500 2002-06 463.249 113.962
G55 2003-04 463.246 113.982
ML320 1998-03 163.154 112.942
ML320 CDI 2007- 164.122 642.940  
ML350 2003-05 163.157 112.970
ML350 2006- 164.186 272.967
ML430 1999-01 163.172 113.942
ML500 2002-05 163.175 113.965
ML500 2006-07 164.175 113.964
ML55 2000-02 163.174 113.981
S320 (swb) 1994-99 140.032 104.994
S320 (lwb) 1995-99 140.033 104.994
S350D 1994-95 140.134 603.971
S420 1994-95 140.043 119.971  
S420 1996-99 140.043 119.981
S430 2000-06 220.170 113.941
S500 1994-95 140.051 119.970
S500 1996-99 140.051 119.980
S500 2000-06 220.175 113.960
S55 2001-02 220.173 113.986
S600 1994-95 140.057 120.980
S600 1996-99 140.057 120.982
S600 2001-02 220.178 137.970
S600 Coupe 1994-95 140.076 120.980  
SL320 1994-97 129.063 104.991
SL500 1994-95 129.067 119.972
SL500 1996-98 129.067 119.982
SL500 1999-02 129.068 113.961
SL500 2003-06 230.475 113.963
SL55 2003-06 230.474 113.992
SL600 1994-95 129.076 120.981
SL600 1996-02 129.076 120.983
SL600 2004-06 230.476 275.951
SLK230 1998-99 170.447 111.973  
SLK230 2000-04 170.449 111.983
SLK320 2001-04 170.465 112.947
SLK350 2005- 171.456 272.963
SLK55 2005- 171.473 113.989

 

mercedes

mercedes

mercedes

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank